| ID Formulaire | Date de création | Crée par | Nom du plat | Heure de mise en chauffe | Température début | Heure de fin de la chauffe | Température fin | Visa | Crèche | Observations | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Boeuf bourguignon | 2026-07-03 10:21:00 | -0.8 | 2026-07-03 10:44:00 | 85 | Julien | ETABLISSEMENT A | ✅ CONFORME | |
39 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Purée de patates douces | 2026-07-06 10:34:00 | 11.3 | 2026-07-06 11:26:00 | 66.3 | ETABLISSEMENT D | ✅ CONFORME | ||
38 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Ratatouille | 2026-07-10 15:56:00 | 13.7 | 2026-07-10 16:10:00 | 91.1 | ETABLISSEMENT A | ✅ CONFORME | ||
37 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Boeuf bourguignon | 2026-07-06 10:29:00 | 13.6 | 2026-07-06 10:43:00 | 20.4 | Julien | ETABLISSEMENT D | ❌ NON CONFORME | |
36 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Poulet basquaise | 2026-07-07 07:35:00 | 6.3 | 2026-07-07 09:13:00 | 69.5 | Karim | ETABLISSEMENT A | ❌ NON CONFORME | |
35 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Petits pois carottes | 2026-07-10 13:19:00 | -3.6 | 2026-07-10 15:50:00 | 57 | Eric | ETABLISSEMENT A | ❌ NON CONFORME | |
34 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Ratatouille | 2026-07-08 09:02:00 | 5.8 | 2026-07-08 09:32:00 | 22.5 | Chloé | ETABLISSEMENT C | ❌ NON CONFORME | |
33 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Haricots verts | 2026-07-03 12:46:00 | 8.9 | 2026-07-03 13:31:00 | 84.2 | Léa | ETABLISSEMENT D | ✅ CONFORME | |
32 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Poulet basquaise | 2026-07-09 07:13:00 | 4.7 | 2026-07-09 07:48:00 | 91.9 | Marie | ETABLISSEMENT A | ✅ CONFORME | |
31 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Poisson pané | 2026-07-09 13:19:00 | 12.5 | 2026-07-09 13:57:00 | 54.7 | Julien | ETABLISSEMENT D | ❌ NON CONFORME | |
30 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Purée de carottes | 2026-07-08 17:06:00 | 11 | 2026-07-08 18:42:00 | 69.1 | Karim | ETABLISSEMENT A | ❌ NON CONFORME | |
29 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Filet de colin | 2026-07-03 18:12:00 | -3.1 | 2026-07-03 18:44:00 | 76.6 | Karim | ETABLISSEMENT B | ✅ CONFORME | |
28 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Purée de carottes | 2026-07-11 06:57:00 | -0.2 | 2026-07-11 07:38:00 | 69.9 | Sophie | ETABLISSEMENT A | ✅ CONFORME | |
27 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Poulet basquaise | 2026-07-08 07:52:00 | 6.1 | 2026-07-08 08:16:00 | 63.2 | Sophie | ETABLISSEMENT B | ✅ CONFORME | |
26 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Ratatouille | 2026-07-09 16:08:00 | 8.4 | 2026-07-09 16:46:00 | 91.8 | Julien | ETABLISSEMENT B | ✅ CONFORME | |
25 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Poulet basquaise | 2026-07-10 07:30:00 | -2.4 | 2026-07-10 09:45:00 | 68.3 | ETABLISSEMENT D | ❌ NON CONFORME | ||
24 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Riz cantonais | 2026-07-10 12:04:00 | 11.6 | 2026-07-10 13:39:00 | 22.5 | Sophie | ETABLISSEMENT A | ❌ NON CONFORME | |
23 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Petits pois carottes | 2026-07-03 14:34:00 | 10.3 | 2026-07-03 15:17:00 | 92.4 | Marie | ETABLISSEMENT C | ✅ CONFORME | |
22 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Blanquette de veau | 2026-07-09 06:00:00 | -1.8 | 2026-07-09 06:26:00 | 94.1 | Eric | ETABLISSEMENT C | ✅ CONFORME | |
21 | 08/07/2026 18:26 | CHAVE | Tajine de poulet | 2026-07-01 07:44:00 | 6.9 | 2026-07-01 08:27:00 | 71 | Eric | ETABLISSEMENT B | ✅ CONFORME |
